Die Champion Familie mit eloxiertem Aluminium-Aufbau ist besonders robust und langlebig. Gewappnet für den täglichen Einsatz. Die serienmäßigen Highlights wie z.B. das Sicherheitsboxenstangen-System Multi Safe System (MSS), der massive Qualitäts-Vollaluminiumboden oder die im Polyester-Bug eingebaute Sattelkammer erfüllen die hohen Ansprüche von Pferd und Reiter. Die Optik bleibt dabei natürlich nicht auf der Strecke: Das unverwechselbare Design überzeugt auf ganzer Linie und hinterlässt auf jeder Fahrt einen glänzenden Eindruck.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alu | 1630 | 5885 | 2200 | 2730 | 3050 | 1650 | 2300 | 2700 | 2 | ab 10.921,- € | |
![]() | Alu | 1497 | 4500 | 2200 | 2730 | 3280 | 1650 | 2300 | 2400 | 2 | ab 9.529,- € | |
![]() | Alu | 1160 | 4500 | 2200 | 2550 | 3100 | 1650 | 2120 | 2000 | 2 | ab 9.005,- € | |
![]() | Alu | 1160 | 4500 | 2200 | 2550 | 3100 | 1650 | 2120 | 2000 | 2 | ab 9.358,- € | |
![]() | Alu | 1502 | 4500 | 2200 | 2730 | 3100 | 1650 | 2300 | 2400 | 2 | ab 8.874,- € | |
![]() | Alu | 1401 | 4670 | 2300 | 2730 | 3415 | 1750 | 2300 | 2400 | 2 | ab 10.951,- € | |
![]() | Alu | 1401 | 4670 | 2300 | 2745 | 3415 | 1750 | 2300 | 2400 | 2 | ab 11.173,- € | |
![]() | Alu | 1502 | 4500 | 2200 | 2730 | 3100 | 1650 | 2300 | 2400 | 2 | ab 9.852,- € | |
![]() | Alu | 1497 | 4500 | 2200 | 2730 | 3280 | 1650 | 2300 | 2400 | 2 | ab 10.003,- € | |
![]() | Alu | 1165 | 4500 | 2200 | 2730 | 3100 | 1650 | 2300 | 2000 | 2 | ab 8.874,- €ab 6.444,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 20 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere